Вскрытие замков входных дверей
Ситуация, когда необходимо аварийное вскрытие входных дверей, практически всегда является крайне неприятной. Послужить причиной ее возникновения может множество различных обстоятельств:
- потеря ключа или его оставление за закрытой дверью;
- неисправность замка, вызванная дефектами изделия или неправильной его эксплуатацией;
- выход из строя всей входной конструкции, связанный с ошибками монтажа, неравномерной осадкой здания или другими факторами, приведшими к перекосу проема.
Особенно неприятными бывают случаи, когда за запертой или пришедшей в негодное состояние металлической дверью остаются родные и близкие. В этой ситуации требуется наиболее быстрое и оперативное вмешательство специалистов, способных в кратчайшие сроки решить проблему.
Услуга аварийного вскрытия замка входной металлической двери
Сервисная служба интернет-магазина предлагает аварийное вскрытие замков входных дверей по максимально доступной стоимости и в предельно сжатые сроки. Прекрасно понимая всю неприятность ситуации и многочисленные проблемы, вызванные ею, наши сотрудники максимально быстро примут и оформят заказ, выедут на объект и выполнят все необходимые работы. Естественно, при этом будут учтены все пожелания и требования клиента.
Вскрытие замков входной металлической двери осуществляется опытными и квалифицированными специалистами, имеющими достаточные для этого профессиональные навыки и знания. Дополнительным их преимуществом является работа практически со всеми производителями подобных изделий, причем не только по вскрытию, но и по их установке.
При этом одна из главных задач для работников сервисной службы – не просто вскрыть пришедшую в неисправность металлическую дверь, но проделать это максимально быстро и с наименьшим ущербом для конструкции. Это позволяет существенно сэкономить при выполнении работ по последующему ремонту входной группы.
| Расценки на услуги сервисной службы | ||
| Наименование платных работ мастера сервисной службы | стоимость, руб. | |
| Выезд мастера (в рабочее время, в будние дни) | 700 | |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в праздничные и выходные дни) | 1500 | |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в будние дни) | 1500 | |
| Все работы на морозе ниже -5 С за 1 час. (округление времени в большую сторону | 1000 | |
|
1200 | |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние от 10 км. до 100 км.) | 30 | |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние свыше 100 км. до 300 км.) | 40 | |
| Срочный выезд по рекламации или на вскрытие, в течении дня | 1500 | |
| Вскрытие замков | от | |
| Цилиндрового с броненакладкой | 3500 | |
| Цилиндрового | 2500 | |
| Сувальдного от степени секретности | от 2500 | |
| Разблокировка ночной задвижки | 3500 | |
| Замок с вертикальными запорами (приводами) | 3500/5500 | |
| Сувальдный замок с секретным цилиндром (кодификатор) | 3500 | |
| Установка панелей | ||
| Доставка панели | 1000 | |
| Установка Панели заказчика без обрезки по габаритам 7мм/16мм | 5500/6500 | |
| Установка панели на чужую дверь 7мм/16мм | 5500/6500 | |
| Снятие и установка одной и той же панели | 4000 | |
| Установка панели толщиной до 8 мм без снятия с петель | 3500 | |
| Установка панели толщиной более 8 мм без снятия с петель | 4200 | |
| Установка панели не нашего производства, на нашу дверь с обрезкой по габаритам | 1000-1сторона | |
| Замена, ремонт, установка и врезка замков и задвижек | ||
| Замена замка накладного | 1000 | |
| Замена замка без вертикального привода (без снятия панели) | 1000 | |
| Замена замка без вертикального привода (со снятием панели) | 4200 | |
| Замена замка с вертикальным приводом (без снятия панели) | 2500 | |
| Замена замка с вертикальным приводом (со снятием панели) | 4200 | |
| Замена электромеханического замка (без снятия панели) | 3500 | |
| Замена электромеханического замка (со снятием панели) | 4500 | |
| Замена электромагнитного замка (без снятия панели) | 2500 | |
| Замена задвижки или ее механизма | 1500 | |
| Ремонт замка без вертикального привода + разбор двери по прайсу | 2500 | |
| Ремонт замка с вертикальным приводом + разбор двери по прайсу | 2500 | |
| Ремонт электромеханического замка + разбор двери по прайсу+детали по факту | 3500 | |
| Ремонт замка накладного | 2000 | |
| Ремонт задвижки без разборки дверного полотна | 1500 | |
| Установка электромагнитного замка (без подключения к сети) | 4000 | |
| Установка замка накладного | 3500 | |
| Установка задвижки | 2500 | |
| Профилактика замка (смазка.) без снятия панели | 1000 | |
| Профилактика замка (смазка, очистка и т.д.) со снятием панели и разбором замка | 6700 | |
| Регулировка замков (устранение шумов со снятием панели) | 5000 | |
| Установка дополнительных комплектующих | ||
| Доводчик установка и регулировка на заводские отверстия | 2500 | |
| Доводчик установка и регулировка на новые отверстия | 3500 | |
| Замена вертушки цилиндра | 250 | |
| Установка номера квартиры (номер заказчика) | 500 | |
| Установка и замена цилиндра без регулировки брони | 700 | |
| Установка и замена "нуклео" под панель (Mottura) | 4200 | |
| Установка и замена "нуклео" в окно (Mottura) | 700 | |
| Перекодировка "Замка Cisa" | 700 | |
| Установка сменного ротора Г2114 | 700 | |
| Установка/замена секретного цилиндра (кодификатор) | 2800/1200 | |
| Установка и замена ручки | 1200/900 | |
| Ремонт одной ручки | 700 | |
| Замена глазка | 500 | |
| Установка (врезка) глазка | 1200 | |
| Установка (врезка) врезной броненакладки | 2500 | |
| Установка накладной броненакладки | 1500 | |
| Врезка дополнительного замка | 3500 | |
| Установка вертикальных приводов по готовым отверстиям (со снятием панели, со снятием дверного полотна) | 4800 | |
| Подклейка уплотнителя | 300/1 сторона | |
| Доработка ответных отверстий | 100-1ответка | |
| Установка (врезка) контактной группы с прикладной эл. проводки по двери | 2500 | |
| Установка, замена подшипников в петли (требование выезд 2-х мастеров) | 2000 | |
| Сварочные работы | от | |
| Сварка профиля с нащельником, уголка к полотну( 100 мм ) | по факту | |
| Навес (петля) 1 шт. с подкраской | 2500 | |
| Подварка ответок одно место с зачисткой и подкраской | 1500 | |
| Сварочные работы по восстановлению двери | 3000 | |
| Подкраска (спрей по порошку) работа | ||
| Царапины | 500 | |
| Дверная коробка с одной стороны | 2000 | |
| Дверное полотно с одной стороны | 6000 | |
| Обрезка пены по периметру | 500 | |
| Гарантия на выполненные работы 1 год. Работы не вошедшие в сводную таблицу, их стоимость, оговариваются с руководством компании персонально и принимаются индивидуально. | ||

