Замки для дверей Арма
Cisa 525
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 2 |
Cisa 665
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 38 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Cisa 966 двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 38 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Kale 257
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 16 |
Количество полуоборотов | 4 |
Mottura 797 двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | верхний 40, нижний 22 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Mottura 939 my key двухсистемный
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 36 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | верх 4, низ 2 |
Гардиан 2002
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 3 |
Вылет ригелей, мм | 37,7 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Гардиан 2212
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 30 |
Диаметр ригелей, мм | 18 |
Количество полуоборотов | 4 |
Гардиан 3001
Тип механизма | сувальдный |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Количество полуоборотов | 2 |
Гардиан 3211
Тип механизма | цилиндровый |
Класс (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Вылет ригелей, мм | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 |
Количество полуоборотов | 2 |